Description
Physical properties :
| Color | Natural wood color |
|---|---|
| Thermal | Fire retardant |
| Density | 1.1 to 1.2 gram /c.c. |
| Electric Insulation | 2KV/mm (Dry Condition) |
Available Sizes
| Sizes (L X W X T) | Support Weight |
|---|---|
| 305 mm X 38 mm X 32 mm | 50 kg |
| 381 mm X 45 mm X 38 mm | 150 kg |
| 508 mm X 45 mm X 51 mm | 300 kg |
| 610 mm X 45 mm X 50 mm | 500 kg |
| 730 mm X 45 mm X 65 mm | 1000 kg |
| 908 mm X 45 mm X 75 mm | 2000 kg |
| 1232 mm X 51 mm X 95 mm | 5000 kg |
| 1327 mm X 51 mm X 95 mm | 5000 kg |
| 1410 mm X 51 mm X 76 mm | 7000 kg |
| 1543 mm X 75 mm X 95 mm | 10000 kg |




